Adress
Ostpirens Båtklubb
Lundåkrahamnen
261 35 Landskrona
Latitud: 55°51'38.90"N
Longitud: 12°51'13.99"O
Lundåkrahamnen
261 35 Landskrona
Latitud: 55°51'38.90"N
Longitud: 12°51'13.99"O
Styrelsen i Ostpirens Båtklubb
| Uppdrag | Namn | Telefon |
| Ordförande | Ronny Karlsson | 0703-85 29 16 |
| Vice Ordförande | Leif Nordgren | |
| Sekreterare | Susanne Ohlsson | 0703-85 29 74 |
| Kassör | Lars Nordgren | |
| Ledamot | Göte Nilsson | |
| Datoransvarig | Jimmi Jönsson |
|
| Extern revisor | Wiveka Hogland | |
| Suppleant | Werner Jackobsson | |
| Suppleant | Carina Libby | |
| Valberedning | Marianne Tejning | |
| Valberedning | Fernando Dinis Viseu |
